Ekonomik Umre
| Ocak 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 09.01.27 | 23.01.27 |
| Ocak 2027 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 09.01.27 | 30.01.27 |
| Şubat 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 24.01.27 | 07.02.27 |
| Mart 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 12.03.27 | 26.03.27 |
| Mart 2027 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 12.03.27 | 02.04.27 |
| Haziran 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 12.06.27 | 26.06.27 |
| Haziran 2027 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 12.06.27 | 03.07.27 |
| Eylül 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 04.09.27 | 18.09.27 |
| Eylül 2027 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 04.09.27 | 25.09.27 |
| Kasım 2027 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 06.11.27 | 20.11.27 |
| Kasım 2027 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 06.11.27 | 27.11.27 |
1795€
- 4 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1895€
- 3 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1995€
- 2 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1990€
- 4 Kişilik Oda
- 3 Hafta
2095€
- 3 Kişilik Oda
- 3 Hafta
2195€
- 2 Kişilik Oda
- 3 Hafta
Kandil Umresi
| Ragaip Kandili 2027 | Tüm Avrupa | MED | 29.11.27 | 07.12.27 |
| Miraç Kandili 2027 | Tüm Avrupa | JED | 02.01.27 | 10.01.27 |
| Berat Kandili 2027 | Tüm Avrupa | MED | 20.01.27 | 28.01.27 |
| Mevlid Kandili 2027 | Tüm Avrupa | MED | 10.08.27 | 18.08.27 |
| Kadir Gecesi 2027 (+ 600 €) | Tüm Avrupa | MED | 03.03.27 | 11.03.27 |
Şubat Umresi
| Viyana | VIE | MED | 29.01.27 | 07.02.27 |
| Fransa | LYS/GVA/BOD/MRS | MED | 13.02.27 | 23.02.27 |
| Fransa | CDG/BSL | MED | 13.02.27 | 23.02.27 |
Kudüs Umresi
| Grup 1 | Tüm Avrupa | MED | ||
| Grup 2 | Tüm Avrupa | MED | ||
| Grup 3 | Tüm Avrupa | MED | ||
| Grup 4 | Tüm Avrupa | MED | ||
| Grup 5 | Tüm Avrupa | MED |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Ramazan Umresi
| Tüm Ramazan | Tüm Avrupa | JED | 07.02.27 | 10.03.27 |
| Birinci on gün | Tüm Avrupa | MED | 07.02.27 | 17.02.27 |
| İkinci on gün | Tüm Avrupa | JED | 17.02.27 | 27.02.27 |
| Üçüncü on gün | Tüm Avrupa | MED | 28.02.27 | 09.03.27 |
2395€
- Birinci / ikinci on gün
- 4 Kişilik Oda
2495€
- Birinci / ikinci on gün
- 3 Kişilik Oda
2795€
- Birinci / ikinci on gün
- 2 Kişilik Oda
2727€
- Üçüncü on gün
- 4 Kişilik Oda
2735€
- Üçüncü on gün
- 3 Kişilik Oda
2835€
- Üçüncü on gün
- 2 Kişilik Oda
2890€
- Tüm Ramazan
- 4 Kişilik Oda
2990€
- Tüm Ramazan
- 3 Kişilik Oda
3250€
- Tüm Ramazan
- 2 Kişilik Oda
Nisan İlkbahar Umresi
| Nisan Umresi | Hessen | MED | 22.03.27 | 02.04.27 |
| Nisan Umresi | Rhein Saar | MED | 29.03.27 | 12.04.27 |
| Nisan Umresi | Hannover | MED | 22.03.27 | 05.04.27 |
| Nisan Umresi | Bremen | MED | 22.03.27 | 05.04.27 |
| Nisan Umresi | Köln | MED | 20.03.27 | 03.04.27 |
| Nisan Umresi | Ruhr A | MED | 20.03.27 | 03.04.27 |
| Nisan Umresi | Düsseldorf | MED | 20.03.27 | 03.04.27 |
| Nisan Umresi | Berlin | MED | 20.03.27 | 03.04.27 |
| Nisan Umresi | Hamburg | MED | ||
| Nisan Umresi | Viyana | MED | 20.03.27 | 29.03.27 |
| Nisan Umresi | Arlberg / Linz | MED | 28.03.27 | 06.04.27 |
| Nisan Umresi | Danimarka | MED | 28.03.27 | 06.04.27 |
| Nisan Umresi | Beçika | MED | 04.04.27 | 18.04.27 |
| Nisan Umresi | Amsterdam | MED | ||
| Nisan Umresi | Münih | MED | 29.03.27 | 12.04.27 |
| Nisan Umresi | Stuttgart | MED | 29.03.27 | 12.04.27 |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Yaz Umresi
| Frankfurt | FRA | MED | 29.06.27 | 08.07.27 |
| A-Viyana | VIE | MED | 05.07.27 | 14.07.27 |
| Hamburg | HAM | MED | 24.07.27 | 02.08.27 |
| Hannover | HAJ | MED | 03.07.27 | 13.07.27 |
| Bremen | HAJ | MED | 03.07.27 | 13.07.27 |
| Alpes | GVA | MED | 07.07.27 | 17.07.27 |
| Doğu Fransa | BSL | MED | 07.07.27 | 17.07.27 |
| Güneybatı Fransa | PAR | MED | 07.07.27 | 17.07.27 |
| Lyon | LYS | MED | 07.07.27 | 17.07.27 |
| Güney Fransa / Lyon | LYS | MED | 07.07.27 | 17.07.27 |
| Danimarka | CPH | MED | 05.07.27 | 15.07.27 |
| Düsseldorf | DUS | MED | 20.07.27 | 30.07.27 |
| Münih | MUC | MED | 01.08.27 | 10.08.27 |
| Stuttgart | STR | MED | 01.08.27 | 10.08.27 |
| Berlin | BER | MED | 02.07.27 | 12.07.27 |
| Hollanda | AMS | MED | 12.07.27 | 22.07.27 |
| Hollanda | AMS | MED | 19.07.27 | 29.07.27 |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Sonbahar Umresi
| Frankfurt | FRA | MED | 04.10.27 | 17.10.27 |
| Avusturya | VIE | MED | 27.10.27 | 02.11.27 |
| Hamburg | HAM | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Hannover | HAJ | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Bremen | HAJ | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Alpes | GVA | MED | 04.10.27 | 18.10.27 |
| Doğu Fransa | BSL | MED | 04.10.27 | 18.10.27 |
| Güneybatı Fransa | PAR | MED | 04.10.27 | 18.10.27 |
| Güney Fransa | LYS | MED | 04.10.27 | 18.10.27 |
| Danimarka | CPH | MED | 08.10.27 | 19.10.27 |
| Düsseldorf / Köln | DUS | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Münih | MUC | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Stuttgart | STR | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Berlin | BER | MED | 17.10.27 | 31.10.27 |
| Hollanda | AMS | MED | 18.10.27 | 27.10.27 |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Aralık Umresi 2026
| Fransa 1 Doğu Fransa | BSL | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Fransa 2 Alpes | GVA | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Fransa 3 Paris / GB Fransa / G. Fransa | PAR | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Fransa 4 Lyon | LYS | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Hamburg | HAM | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| İsvec | ARN | MED | 22.12.26 | 02.01.27 |
| Belçika | BRU | JED | 26.12.26 | 09.01.27 |
| Hessen | FRA | MED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Berlin | BER | JED | 23.12.26 | 03.01.27 |
| A-Viyana | VIE | JED | 24.12.26 | 06.01.27 |
| A-Alberg | MUC | JED | 24.12.26 | 06.01.27 |
| A-Linz | SLZ | JED | 24.12.26 | 06.01.27 |
| Hannover | HAJ | MED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Almanca Kafile | FRA | JED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Bremen | BRE | MED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Danimarka | CPH | MED | 22.12.26 | 02.01.27 |
| Köln | CGN | JED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Düsseldorf | DUS | MED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Nürnberg | NUE | MED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Rhein-Neckar-Saar | FRA | JED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Stuttgart | STR | MED | 24.12.26 | 07.01.27 |
| Freiburg | STR | MED | 24.12.26 | 07.01.27 |
| K-Ruhr | HAJ | JED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Ruhr-A | DUS | MED | 24.12.26 | 07.01.27 |
| Schwaben | STR | MED | 24.12.26 | 07.01.27 |
| Münih | MUC | MED | 24.12.26 | 07.01.27 |
| İsviçre | ZRH | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Güney Hollanda | AMS | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| Kuzey Hollanda | AMS | MED | 19.12.26 | 02.01.27 |
| İngiltere | LHR | JED | 23.12.26 | 06.01.27 |
| Norveç | OSL | MED | 22.12.26 | 02.01.27 |
| Merkez 10 Gün Almanya | Almanya | MED | 27.12.26 | 05.01.27 |
| Merkez 10 Gün Avrupa Yürüme Mesafesi |
Avrupa | MED | 27.12.26 | 05.01.27 |
2095€
- 4 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 2 Hafta
2295€
- 3 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 2 Hafta
2495€
- 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 2 Hafta
2395€
- 4 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 2 Hafta
2545€
- 3 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 2 Hafta
2695€
- 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 2 Hafta
1940€
- 4 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 10 Gün
2165€
- 3 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 10 Gün
2330€
- 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 10 Gün
2200€
- 4 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 10 Gün
2380€
- 3 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 10 Gün
2470€
- 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 10 Gün
500€
- Yürüme Mesafesi
- 0 - 2 Yaş Arası
- 10 Gün
2830€
- Yürüme Mesafesi
- Standard 2 Kişilik Oda
- 2 - 11 Yaş Arası
- 10 Gün
3130€
- Yürüme Mesafesi
- Standard 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Altı
- 10 Gün
3280€
- Yürüme Mesafesi
- Standard 2 Kişilik Oda
- 24 Yaş Üstü
- 10 Gün
Bu uygulama Umre 2026 için geçerlidir.
✕








