Emekliler Umresi
Kasım 2023 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 26.11.23 | 10.12.23 |
Kasım 2023 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 26.11.23 | 17.12.23 |
Ocak 2024 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 13.01.24 | 27.01.24 |
Ocak 2024 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 13.01.24 | 03.02.24 |
Mart 2024 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 24.02.24 | 09.03.24 |
Mart 2024 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 24.02.24 | 16.03.24 |
Ekim 2024 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 21.09.24 | 05.10.24 |
Ekim 2024 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 21.09.24 | 12.10.24 |
Kasım 2024 - 2 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 16.11.24 | 30.11.24 |
Kasım 2024 - 3 Hafta | Tüm Avrupa | MED | 16.11.24 | 07.12.24 |
1775€
- 4 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1880€
- 3 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1960€
- 2 Kişilik Oda
- 2 Hafta
1875€
- 4 Kişilik Oda
- 3 Hafta
1980€
- 3 Kişilik Oda
- 3 Hafta
2060€
- 2 Kişilik Oda
- 3 Hafta
Kandil Umresi
Ragaip Kandili 2024 | Tüm Avrupa | MED | 06.01.24 | 14.01.24 |
Miraç Kandili 2024 | Tüm Avrupa | MED | 03.02.24 | 11.02.24 |
Berat Kandili 2024 | Tüm Avrupa | MED | 20.02.24 | 28.02.24 |
Mevlid Kandili 2024 | Tüm Avrupa | MED | 13.09.24 | 22.09.24 |
1730€
- 4 Kişilik Oda
1820€
- 3 Kişilik Oda
1920€
- 2 Kişilik Oda
Ocak-Mart Umresi
Fransa | LYS/GVA/BOD/MRS | MED | 17.02.24 | 02.03.24 |
Fransa | CDG/BSL | MED | 24.02.24 | 09.03.24 |
Fransa | CDG | MED | 10.02.24 | 24.02.24 |
Danimarka | CPH | MED | 07.02.24 | 18.02.24 |
Hollanda 9 Gün | AMS | MED | 14.02.24 | 23.02.24 |
Hollanda | AMS | MED | 22.02.24 | 07.03.24 |
1825€
- 4 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
1925€
- 3 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
2085€
- 2 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
1870€
- 4 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü
1970€
- 3 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü
2170€
- 2 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü
Kudüs Umresi
Grup 1 | Tüm Avrupa | MED | 05.03.23 | 20.03.23 |
Grup 2 | Tüm Avrupa | MED | 29.04.23 | 13.05.23 |
Grup 3 | Tüm Avrupa | MED | 01.10.23 | 15.10.23 |
Grup 4 | Tüm Avrupa | MED | 12.11.23 | 26.11.23 |
Grup 5 | Tüm Avrupa | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
2995€
- 4 Kişilik Oda
3195€
- 3 Kişilik Oda
3380€
- 2 Kişilik Oda
Ramazan Umresi
Tüm Ramazan | Tüm Avrupa | JED | 10.03.24 | 11.04.24 |
Birinci on gün | Tüm Avrupa | MED | 10.03.24 | 20.03.24 |
İkinci on gün | Tüm Avrupa | JED | 23.03.24 | 03.04.24 |
Üçüncü on gün | Tüm Avrupa | MED | 30.03.24 | 11.04.24 |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Mayıs Umresi
Mayıs Umresi | Tüm Avrupa | MED | 20.04.24 | 04.05.24 |
Mayıs Umresi | Tüm Avrupa | MED | 20.05.24 | 02.06.24 |
Fiyatlar henüz belirlenmedi.
✕Sonbahar Umresi
Sonbahar Umresi | HAM/BRE/FRA | MED | 14.10.23 | 28.10.23 |
Sonbahar Umresi | BER | MED | 21.10.23 | 04.11.23 |
Sonbahar Umresi | DUS | MED | 02.10.23 | 15.10.23 |
Frankfurt | FRA | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Berlin | BER | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
A-Viyana | VIE | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Hamburg | HAM | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Hannover | HAJ | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Alpes | GVA | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Doğu Fransa | BSL | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Güneybatı Fransa | PAR | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Güney Fransa | LYS | MED | 04.10.24 | 18.10.24 |
Danimarka | CPH | MED | 09.10.24 | 20.10.24 |
Düsseldorf | DUS | MED | 12.10.24 | 26.10.24 |
Münih | MUC | MED | 12.10.24 | 26.10.24 |
Stuttgart | STR | MED | 12.10.24 | 26.10.24 |
Hollanda | AMS | MED | 24.10.24 | 03.11.24 |
1845€
- Standart Otel
- 4 Kişilik Oda
1940€
- Standart Otel
- 3 Kişilik Oda
2095€
- Standart Otel
- 2 Kişilik Oda
Aralık Umresi
Fransa 1 Doğu Fransa | BSL | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Fransa 2 Alpes | GVA | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Fransa 3 Paris / GB Fransa / G. Fransa | PAR | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Fransa 4 Lyon | LYS | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Hamburg | HAM | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
İsvec | ARN | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Belçika | BRU | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Hessen | FRA | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Berlin | BER | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
A-Viyana | VIE | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
A-Alberg | MUC | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
A-Linz | SLZ | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Hannover | HAJ | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Almanca Kafile | FRA | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Bremen | BRE | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Danimarka | CPH | MED | 20.12.23 | 01.01.24 |
Köln | CGN | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Düsseldorf | DUS | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Nürnberg | NUE | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Rhein-Neckar-Saar | FRA | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Stuttgart | STR | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
Freiburg | STR | MED | 23.12.23 | 06.01.24 |
K-Ruhr | HAJ | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Ruhr-A | DUS | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Schwaben | STR | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Münih | MUC | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
İsviçre | ZRH | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Güney Hollanda | AMS | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Kuzey Hollanda | AMS | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
İngiltere | LHR | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
Norvec | OSL | MED | 24.12.23 | 07.01.24 |
2095€
- 4 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
2255€
- 3 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
2395€
- 2 Kişilik Oda
- 25 yaş altı ve üni. öğrencileri
2295€
- 4 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü
2455€
- 3 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü
2595€
- 2 Kişilik Oda
- 25 yaş üstü