Nebensaison Umra
November 2024 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 16.11.24 | 30.11.24 |
November 2024 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 16.11.24 | 07.12.24 |
Januar 2025 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 05.01.25 | 19.01.25 |
Januar 2025 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 05.01.25 | 26.01.25 |
Februar 2025 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 01.02.25 | 15.02.25 |
Februar 2025 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 01.02.25 | 22.02.25 |
April 2025 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 01.04.25 | 15.04.25 |
April 2025 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 01.04.25 | 21.04.25 |
September 2025 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 27.09.25 | 11.10.25 |
September 2025 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 27.09.25 | 18.10.25 |
November 2025 - 2 Wochen | Ganz Europa | MED | 29.11.25 | 13.12.25 |
November 2025 - 3 Wochen | Ganz Europa | MED | 29.11.25 | 20.12.25 |
1685€
- 4-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Unter 24 Jahre und Studenten
1795€
- 3-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Unter 24 Jahre und Studenten
1875€
- 2-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Unter 24 Jahre und Studenten
1820€
- 4-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Unter 25 Jahre und Studenten
1925€
- 3-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Unter 25 Jahre und Studenten
2035€
- 2-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Unter 25 Jahre und Studenten
1765€
- 4-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Über 25 Jahre
1865€
- 3-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Über 25 Jahre
1945€
- 2-Personen-Zimmer
- 2 Wochen
- Über 25 Jahre
1890€
- 4-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Über 25 Jahre
1995€
- 3-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Über 25 Jahre
2175€
- 2-Personen-Zimmer
- 3 Wochen
- Über 25 Jahre
Kandil Umra
Miraç Kandil 2025 | Ganz Europa | MED | 25.01.25 | 02.02.25 |
Berat Kandil 2025 | Ganz Europa | MED | 08.02.25 | 16.02.25 |
Mawlid Kandil 2025 | Ganz Europa | MED | 30.08.25 | 07.09.25 |
1595€
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1695€
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1805€
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1685€
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
1755€
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
1825€
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
Februar Umra
Frankreich | LYS/GVA/BOD/MRS | MED | 22.02.25 | 08.03.25 |
Frankreich | CDG/BSL | MED | 08.02.25 | 22.02.25 |
Frankreich | CDG/MRS | MED | 15.02.25 | 28.02.25 |
Dänemark | CPH | MED | 05.02.25 | 16.02.25 |
Holland 9 Tage | AMS | MED | 14.02.25 | 23.02.25 |
Holland | AMS | MED | 21.02.25 | 02.03.25 |
1770€
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1890€
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2060€
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1865€
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
1975€
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2135€
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
Al-Qudus Umra
Gruppe 1 | Ganz Europa | MED | 25.01.25 | 08.02.25 |
Gruppe 2 | Ganz Europa | MED | 05.04.25 | 19.04.25 |
Gruppe 3 | Ganz Europa | MED | 04.10.25 | 19.10.25 |
Gruppe 4 | Ganz Europa | MED | 15.11.25 | 29.11.25 |
Gruppe 5 | Ganz Europa | MED | 24.12.25 | 07.01.26 |
Die Preise werden noch bekannt gegeben.
✕Ramadan Umra
Der ganze Ramadan | Ganz Europa | JED | 28.02.25 | 02.04.25 |
Die ersten zehn Tage | Ganz Europa | MED | 28.02.25 | 09.03.25 |
Zweite zehn Tage | Ganz Europa | JED | 10.03.25 | 20.03.25 |
Dritte zehn Tage | Ganz Europa | MED | 22.03.25 | 01.04.25 |
2315€
- Erste/zweite zehn Tage
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2515€
- Erste/zweite zehn Tage
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2615€
- Erste/zweite zehn Tage
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2445€
- Dritte zehn Tage
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2555€
- Dritte zehn Tage
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2755€
- Dritte zehn Tage
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2810€
- Der ganze Ramadan
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2910€
- Der ganze Ramadan
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
3000€
- Der ganze Ramadan
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2415€
- Erste/zweite zehn Tage
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2515€
- Erste/zweite zehn Tage
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2715€
- Erste/zweite zehn Tage
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2545€
- Dritte zehn Tage
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2655€
- Dritte zehn Tage
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2855€
- Dritte zehn Tage
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2910€
- Der ganze Ramadan
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
3010€
- Der ganze Ramadan
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
3110€
- Der ganze Ramadan
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
April Umra
April Umra | Hessen | MED | 06.04.25 | 20.04.25 |
April Umra | Rhein Saar | MED | 06.04.25 | 20.04.25 |
April Umra | Hannover | MED | 06.04.25 | 20.04.25 |
April Umra | Bremen | MED | 06.04.25 | 20.04.25 |
April Umra | Köln | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Ruhr A | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Düsseldorf | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Berlin | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Hamburg | MED | 10.03.25 | 20.03.25 |
April Umra | Viyana | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Arlberg / Linz | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Dänemark | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Belgien | MED | 06.04.25 | 20.04.25 |
April Umra | Amsterdam | MED | 26.04.25 | 04.05.25 |
April Umra | München | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
April Umra | Stuttgart | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
Frankreich | BSL/CDG | MED | 05.04.25 | 20.04.25 |
Frankreich | CDG/MRS | MED | 12.04.25 | 26.04.25 |
Frankreich | LYS/GVA/BOD | MED | 19.04.25 | 03.05.25 |
1885€
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2065€
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2285€
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
2165€
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2285€
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2395€
- 2-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
Sommer Umra
Frankfurt | FRA | MED | 05.07.25 | 15.07.25 |
A-Wien | VIE | MED | 28.06.25 | 07.07.25 |
Hamburg | HAM | MED | 24.07.25 | 02.08.25 |
Hannover | HAJ | MED | 03.07.25 | 13.07.25 |
Alpen | GVA | MED | 07.07.25 | 17.07.25 |
O Frankreich | BSL | MED | 07.07.25 | 17.07.25 |
SW Frankreich | PAR | MED | 07.07.25 | 17.07.25 |
S Frankreich | LYS | MED | 07.07.25 | 17.07.25 |
Dänemark | CPH | MED | - | - |
Düsseldorf | DUS | MED | 12.07.25 | 22.07.25 |
München | MUC | MED | 01.08.25 | 10.08.25 |
Stuttgart | STR | MED | 01.08.25 | 10.08.25 |
Berlin | BER | MED | 24.07.25 | 02.08.25 |
Holland | AMS | MED | 12.07.25 | 22.07.25 |
Holland 2 | AMS | MED | 19.07.25 | 29.07.25 |
1830€
- 4-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1910€
- 3-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1970€
- 2-Personen-Zimmer
- Unter 24 Jahre und Studenten
1930€
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
1970€
- 3-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
2150€
- 4-Personen-Zimmer
- Über 24 Jahre
Herbst Umra
Frankfurt | FRA | MED | 04.10.25 | 18.10.25 |
A-Wien | VIE | MED | 04.10.25 | 18.10.25 |
Hamburg | HAM | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
Hannover | HAJ | MED | 11.10.25 | 25.10.25 |
Bremen | BRE | MED | 11.10.25 | 25.10.25 |
Paris | CDG | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
Lyon | LYS | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
Alpen | GVA | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
O Frankreich | BSL | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
SW Frankreich | CDG | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
S Frankreich | .10.25 | 01.11.25 | ||
Dänemark | CPH | MED | 08.10.25 | 19.10.25 |
Düsseldorf | DUS | MED | 11.10.25 | 25.10.25 |
München | MUC | MED | 11.10.25 | 25.10.25 |
Stuttgart | STR | MED | 11.10.25 | 25.10.25 |
Berlin | BER | MED | 18.10.25 | 01.11.25 |
Holland | AMS | MED | 24.10.25 | 03.11.25 |
Die Preise werden noch bekannt gegeben.
✕Dezember Umra
Frankreich 1 O Frankreich | BSL | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Frankreich 2 Alpen | GVA | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Frankreich 3 Paris / SW Frankreich / S Frankreich | PAR | JED | 21.12.24 | 04.01.25 |
Frankreich 4 Lyon | LYS | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Hamburg | HAM | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Schweden | ARN | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Belgien | BRU | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Hessen | FRA | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Berlin | BER | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
A-Wien | VIE | JED | 20.12.25 | 03.01.26 |
A-Alberg | MUC | JED | 20.12.25 | 03.01.26 |
A-Linz | SLZ | JED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Hannover | HAJ | JED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Deutsche Umra-Gruppe | FRA | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Bremen | BRE | MED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Dänemark | CPH | MED | 20.12.25 | 01.01.26 |
Köln | CGN | MED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Düsseldorf | DUS | MED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Nürnberg | NUE | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Rhein-Neckar-Saar | FRA | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Stuttgart | STR | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Freiburg | STR | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
K-Ruhr | HAJ | JED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Ruhr-A | DUS | MED | 21.12.25 | 04.01.26 |
Schwaben | STR | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
München | MUC | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Schweiz | ZRH | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Südholland | AMS | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Nordholland | AMS | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
England | LHR | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Norwegen | OSL | MED | 20.12.25 | 03.01.26 |
Die Preise werden noch bekannt gegeben.
✕